中国网站(分行业)排行榜

指标说明

创新力30%——创新力指标主要考察各企业单位网站在市场、渠道、服务领域的创新和技术、理念方面的创新,数据来源以VC和相关行业市场研究机构评审为主。占30%

行业影响力25%——行业影响力指标主要从两方面考察:1)企业在行业中的影响力和号召力;2)企业在行业中的综合实力和地位。主要以行业专家和咨询机构评审为主。占25%

网络影响力25%——网络影响力指标主要来自第三方监测数据,包括网站的独立访问者数量、网站流量、覆盖区域;访问者的浏览次数和浏览频率。网站传播企业品牌的效果。占25%

资源整合力20%——资源整合力指标主要从两方面考察:1)网站优化配置自身资源的能力;2)网站获取各方面资源和行业合作的能力。主要以行业专家和咨询机构评审为主。占20%

中国网站(分行业)排行榜—迈向物联网

榜单说明

2009年度中国网站(分行业)排行榜单搜罗了互联网上中国各行各业网站,除了企业网站还包括国家公办教育、风险投资机构;我们将从创新、所处行业地位、网络影响力、资源整合能力以及服务化程度等多个角度来进行综合评选。

“物联网”概念的问世,打破了之前的传统思维。过去的思路一直是将物理基础设施和IT基础设施分开:一方面是机场、公路、建筑物,而另一方面是数据中心、个人电脑、宽带等。而在物联网时代,将把新一代IT技术充分运用在各行各业之中,把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,然后将“物联网”与现有的“互联网”整合起来,实现人类社会与物理系统的整合,在这个整合的网络当中,存在能力超级强大的中心计算机群,能够对整合网络内的人员、机器、设备和基础设施实施实时的管理和控制,在此基础上,人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活,达到“智慧”状态,提高资源利用率和生产力水平,改善人与自然间的关系。

互联网和物联网是有机结合的一个整体,互联网成熟而广泛的应用是物联网得以实现的坚实后盾,各行各业对于互联网信息化的熟稔运用,将极大程度上加快向物联网时代迈进的速度,促进物联网时代的到来。本榜单中所设置的创新力、资源整合能力和网络影响力指标,分别从不同层面上以较高权重考察企业对于互联网和物联网的先知先觉的应用,体现不同企业和组织的物联网意识程度。

本榜单旨在提高各行各业包括汽车制造、房地产开发、交通运输业、教育对互联网等信息化方面的应用程度,推动其利用互联网提升服务创新,向物联网迈进;希望通过本榜单激励中国各行各业去进一步提升服务创新、技术创新,进一步开拓新市场、完善服务质量,推动中国企业网站建设落到实处,实现服务大众和推广品牌的双赢。我们的愿景就是各行各业联合起来,Internet一定会最终实现。榜单将以权威、客观、公正的网络监测数据为依据,从网站模式的创新点出发,综合测评网站的服务质量、运维质量,同时结合用户体验度,从而最终评选出中国企业网站最具潜力和创新力的代表。

榜单所列行业主要是根据国家统计局发布的行业划分标准来进行选取的,具体包括、汽车制造业、机场航空业、航空服务业、房地产开发业、房地产服务业、家电业、银行业、证券业、保险业、其他金融业、快消品业、农林牧渔业、石油业、采矿业、服装纺织业、医药业、IT制造业、建筑业、邮政业、交通运输业、批发零售业、酒店业、餐饮业、广告业、咨询业、旅行社业、法律业、职业中介业、游览景区业、职业教育业、国家公办教育业、医疗保障业、新闻出版业、广播电视电影业、电信业和VC37大类。

汽车制造

排名 单位名称 网址 总分 创新力(30%) 行业影响力(25%) 网络影响力(25%) 资源整合力(20%)
1 奔驰中国 http://www.mercedes-benz.com.cn 88.04 86.67 83.49 89.84 93.55
2 通用雪佛兰 http://www.chevrolet.com.cn 86.65 88.33 80.82 83.58 95.28
3 长城汽车 http://www.gwm.com.cn 86.41 83.33 82.25 83.41 100.00
4 吉利 http://www.geely.com 86.29 86.67 95.00 72.20 92.48
5 宝马 http://www.bmw.com.cn 86.17 81.67 83.88 92.40 88.00
6 宇通客车 http://www.yutong.com 86.08 95.00 77.78 76.68 94.83
7 江淮汽车 http://www.jac.com.cn 86.02 95.00 81.59 71.36 96.40
8 东风日产 http://www.dongfeng-nissan.com.cn 85.32 88.33 84.58 82.55 85.18
9 一汽大众 http://www.faw-volkswagen.com 84.77 80.00 85.05 78.44 99.48
10 江铃陆风 http://www.landwind.com 84.40 83.33 80.65 86.94 87.50
11 北京奔驰 http://www.bbdc.com.cn 84.22 88.33 73.33 87.57 87.50
12 奥迪 http://www.audi.com.cn 84.17 91.67 72.17 84.53 87.50
13 上海华普 http://www.c-sma.com 84.05 90.00 79.40 71.07 97.15
14 黄海汽车 http://www.sgautomotive.com 83.93 86.67 76.26 76.72 98.43
15 哈飞汽车 http://www.hafeiauto.com.cn 83.79 88.33 80.01 71.20 97.45
15 上海通用 http://www.shanghaigm.com 83.79 91.67 80.88 74.27 87.50
15 丰田 http://www.toyota.com.cn 83.79 81.67 84.76 87.72 80.83
18 一汽奔腾 http://www.faw-benteng.com 83.57 80.00 77.47 87.60 91.53
19 北京奔驰 http://www.bjc.com.cn 83.50 88.33 74.80 83.21 87.50
20 斯巴鲁中国 http://www.subaru-china.com.cn 83.19 76.67 74.51 86.27 100.00
21 金龙客车 http://www.king-long.com.cn 83.18 91.67 77.98 70.35 93.00
22 上海通用五菱 http://www.sgmw.com.cn 82.81 81.67 77.17 86.72 86.68
23 奇瑞 http://www.chery.cn 82.77 83.33 82.56 78.54 87.50
24 东风汽车 http://www.dfmc.com.cn 82.60 84.17 82.61 76.78 87.50
25 上海大众 http://www.csvw.com 82.53 76.67 85.19 78.76 92.70
26 东风悦达起亚 http://www.dyk.com.cn 82.47 76.67 84.12 78.63 93.93
27 别克中国 http://www.buick.com.cn 82.33 85.00 83.11 81.97 77.83
28 现代 http://www.hyundai-motor.com.cn 82.18 80.00 77.66 78.05 96.25
29 北汽福田 http://www.futian.com.cn 81.86 85.00 80.40 75.02 87.50
30 一汽奥迪 http://www.audi.cn 81.77 85.00 82.62 77.50 81.20
31 一汽马自达 http://www.faw-mazda.com.cn 81.55 86.67 66.33 77.81 97.60
32 中大汽车 http://www.zonda.com 81.10 80.00 75.16 78.50 93.40
33 斯柯达 http://www.skoda.com.cn 80.77 81.67 80.23 73.30 89.43
34 长安铃木 http://www.changansuzuki.com 80.61 80.00 81.94 74.52 87.50
35 东南汽车 http://www.soueast-motor.com 80.60 80.00 80.78 75.61 87.50
36 路虎汽车 http://www.landroverchina.com.cn 80.54 78.33 80.01 70.20 97.45
37 东风标致 http://www.peugeot.com.cn 80.43 90.00 85.37 87.59 50.95
37 MINI http://www.minichina.com.cn 80.43 76.67 70.90 88.81 87.50
39 长安马自达 http://www.chana-mazda.com 80.17 76.67 75.50 81.22 89.95
40 郑州日产 http://www.zhengzhounissan.com.cn 80.13 80.00 80.42 66.10 97.53
41 日产尼桑 http://www.nissan.com.cn 80.11 86.67 90.13 79.41 58.63
42 安凯客车 http://www.ankai.com 79.76 83.33 76.71 69.00 91.68
43 吉普中国 http://www.jeep.com.cn 79.57 83.33 76.55 71.47 87.85
44 吉奥汽车 http://www.gonowauto.com 79.56 76.67 79.81 74.48 89.95
45 上海汽车工业总公司 http://www.saicgroup.com 79.51 88.33 78.09 76.86 71.38
46 凯迪拉克 http://www.cadillac.com.cn 79.16 88.33 84.96 66.44 74.08
47 上海申沃客车 http://www.sunwinbus.com 79.12 83.33 72.19 72.56 89.65
48 西沃客车 http://www.silverbus.com 78.99 81.67 66.40 72.45 98.88
49 雷诺卡车 http://www.renault-trucks.cn 78.83 85.00 70.74 62.60 100.00
50 沃尔沃 http://www.volvocars.com.cn 78.48 80.00 76.17 71.73 87.50
51 双环汽车 http://www.hbshauto.com 78.41 76.67 77.13 68.12 95.50
52 天津一汽夏利 http://www.tjfaw.com 78.33 78.33 81.36 67.94 87.50
53 江铃汽车 http://www.jmc.com.cn 78.26 86.67 77.74 76.29 68.75
53 克莱斯勒 http://www.chrysler.com.cn 78.26 86.67 77.74 76.29 68.75
55 东风杭州汽车 http://www.dfhmc.com 78.23 78.33 71.79 72.17 93.70
56 天马汽车 http://www.tianmaauto.com 77.88 85.00 74.26 65.27 87.50
57 苏州金龙/海格 http://www.higer.cn 77.57 75.00 71.68 72.73 94.83
58 华晨汽车 http://www.brilliance-auto.com 77.51 73.33 76.05 77.24 85.93
59 北京现代 http://www.beijing-hyundai.com.cn 77.33 76.67 80.97 80.02 70.40
60 青年尼奥普兰 http://www.neoplan.com.cn 77.31 83.33 66.09 73.14 87.50
61 扬州亚星 http://www.yaxingkeche.com.cn 77.22 86.67 75.83 60.97 85.10
62 南京菲亚特 http://www.fiat.com.cn 77.13 73.33 75.85 76.46 85.25
63 长丰汽车 http://www.cfmotors.com 77.02 73.33 77.30 76.56 82.78
64 少林汽车 http://www.shaolinbus.com 76.94 80.00 73.98 68.72 86.35
65 长铃集团 http://www.chanlin.com 76.85 71.67 71.46 72.93 96.25
66 广州本田 http://www.guangzhouhonda.com.cn 76.80 76.67 87.29 57.92 87.50
67 牡丹客车 http://www.mudanauto.com 76.72 75.00 67.95 71.94 96.25
68 昌河铃木 http://www.changhe-suzuki.com 76.54 76.67 75.27 72.75 82.68
69 荣威 http://www.roewe.com.cn 76.47 73.33 75.98 76.89 81.25
70 上饶客车 http://www.srkc.com.cn 76.07 81.67 64.92 67.78 91.98
71 华晨金杯 http://www.jinbei.com.cn 75.97 76.67 72.61 70.54 85.93
72 海马汽车 http://www.haima.com 75.96 76.67 72.32 69.51 87.50
73 桂林大宇 http://www.gldaewoo.com 75.87 76.67 73.17 68.32 87.50
74 同心客车 http://www.hntx.com 75.78 90.00 64.12 67.71 79.10
75 东风雪铁龙 http://www.citroen.com.cn 75.71 73.33 71.13 77.97 82.15
76 南京依维柯 http://www.naveco.com.cn 75.28 68.33 75.23 73.87 87.50
77 三菱 http://www.mitsubishi-motors.com.cn 74.16 71.67 73.96 76.71 74.98
78 万象汽车 http://www.wxdaewoo.com 73.59 71.67 64.19 65.61 98.20
79 南京汽车 http://www.nanqi.com.cn 73.12 86.67 72.64 45.84 87.50
80 金陵客车 http://www.jlbus.com 73.06 71.67 66.22 70.03 87.50
81 福特 http://www.ford.com.cn 72.85 76.67 84.03 75.37 50.00
82 江淮客车 http://www.jacbus.cn 72.54 68.33 67.34 63.46 96.70
82 红旗汽车 http://car.faw.com.cn 72.54 61.67 69.05 77.11 87.50
84 广汽丰田 http://www.gac-toyota.com.cn 71.44 58.33 67.05 78.69 87.50
85 海南马自达 http://www.hnmazda.com 69.01 58.33 54.29 81.74 87.50
86 厦门金旅 http://www.golden-dragon.com.cn 67.39 61.67 57.56 68.01 87.50
87 保时捷北京 http://www.porsche-bj-central.com 65.86 58.33 46.00 67.45 100.00
88 三湘客车 http://www.hunan-bus.com 56.61 61.67 44.45 38.00 87.50

机场航空

排名 单位名称 网址 总分 创新力(30%) 行业影响力(25%) 网络影响力(25%) 资源整合力(20%)
1 首都国际机场 http://www.bcia.com.cn 88.11 82.50 87.49 85.96 100.00
2 大连国际机场 http://www.dlairport.com 87.58 92.50 81.80 79.87 97.08
3 香港国际机场 http://www.hongkongairport.com/gb 87.36 92.50 93.10 87.67 72.10
4 萧山机场 http://www.hzairport.com 85.91 80.83 82.24 84.92 99.33
5 青岛国际机场 http://www.qdairport.com 85.55 85.83 80.78 84.28 92.65
6 南京禄口国际机场 http://www.njiairport.com 85.06 82.50 87.49 80.48 91.60
7 上海机场集团公司 http://www.shanghaiairport.com 84.70 87.50 86.86 81.78 81.45
8 海口美兰国际机场 http://www.mlairport.com 84.33 87.50 77.90 79.44 93.75
9 深圳宝安国际机场 http://www.szairport.com 84.23 77.50 87.33 82.56 92.55
10 无锡机场 http://www.wuxiairport.com 83.94 82.50 73.57 83.20 100.00
11 澳门国际机场 http://www.macau-airport.com 83.68 79.17 80.87 82.49 95.43
12 成都双流国际机场 http://www.cdairport.com 83.37 80.83 77.55 84.25 93.33
13 广东机场管理集团 http://www.baiyunairport.com 83.10 84.17 80.79 78.60 90.03
14 宁波栎社国际机场 http://www.ningbo-airport.com 83.08 84.17 81.55 77.69 90.10
15 泉州晋江机场 http://www.qzair.com 83.01 79.17 83.65 79.28 92.63
16 黄山机场 http://www.hsairport.com 82.57 77.50 79.95 79.01 97.90
17 常州机场 http://www.czairport.com 82.31 79.17 77.84 81.39 93.75
18 河北机场管理集团 http://www.hebeiairport.cn 82.07 75.83 80.57 79.72 96.25
19 西安咸阳国际机场 http://www.xxia.com 81.63 74.17 89.50 79.15 86.10
20 湖北机场集团 http://www.whairport.com 81.28 70.83 81.17 84.71 92.78
21 银川河东机场 http://www.cwag-yc.com 80.95 79.17 76.19 77.60 93.75
22 郑州新郑国际机场 http://www.zza96666.com 80.94 75.83 79.85 84.59 85.38
23 桂林两江国际机场 http://www.airport-gl.com.cn 80.78 75.83 77.17 80.73 92.78
24 安徽民航机场集团 http://www.ahjp.com.cn 80.76 79.17 77.86 77.39 90.98
25 南宁吴圩国际机场 http://www.nnairport.com 80.44 74.17 78.26 79.49 93.75
25 临沂机场 http://www.lyairport.net 80.44 75.83 73.92 83.37 91.83
27 丽江机场 http://www.lijiang-airport.com 80.19 84.17 77.24 76.53 82.50
28 湖南机场管理集团 http://www.hncaac.com 79.71 70.83 80.56 76.81 95.58
29 云南机场集团 http://www.ynairport.com 79.70 79.17 79.93 79.67 80.28
30 福州国际航空港公司 http://www.xiafz.com.cn 78.93 69.17 82.91 77.62 90.23
31 三亚凤凰国际机场 http://www.sanyaairport.com 78.44 72.50 74.06 76.36 95.43
32 济南遥墙国际机场 http://www.jnairport.com 77.99 70.83 80.98 81.98 80.00
33 西双版纳机场 http://www.xsbnairport.com 77.93 84.17 80.74 78.96 63.75
34 重庆机场集团 http://www.cqa.cn 77.76 92.50 77.62 78.46 54.95
35 温州永强机场 http://www.wzair.cn 77.61 65.83 80.59 76.86 92.48
36 江西省集团公司 http://www.jxairport.com 77.34 66.67 76.21 80.89 90.33
37 厦门国际航空港集团 http://www.xiagc.com.cn 76.70 74.17 86.29 84.68 58.55
38 烟台国际机场集团 http://www.ytairport.cn 76.04 70.00 73.34 81.23 82.00
39 民航甘肃局 http://www.gscaac.com 68.43 60.00 68.73 69.00 80.00
40 山西民航机场集团 http://www.sxairport.org.cn 68.38 62.50 56.43 66.00 95.13

航空服务

排名 单位名称 网址 总分 创新力(30%) 行业影响力(25%) 网络影响力(25%) 资源整合力(20%)
1 中国国航 http://www.airchina.com.cn 87.00 87.50 88.99 84.00 87.50
2 港龙航空 http://www.dragonair.com 86.44 87.50 85.69 89.32 82.18
3 东方航空 http://www.ce-air.com 85.46 86.67 85.60 86.24 82.50
4 上海航空 http://www.shanghai-air.com 85.40 86.67 82.65 84.96 87.50
5 国泰航空 http://www.cathaypacific.com 84.37 83.33 86.70 82.69 85.13
6 澳门复兴航空 http://www.tna.com.tw/b2c 84.20 90.00 80.39 76.84 89.48
7 山东航空 http://www.shandongair.com.cn 82.51 80.00 79.30 84.00 88.43
8 四川航空 http://www.scal.com.cn 82.23 80.00 79.69 83.23 87.50
9 南方航空 http://www.cs-air.com 81.25 76.67 84.52 78.47 87.50
10 海南航空 http://www.hnair.com 81.06 70.83 86.37 81.83 88.83
11 厦门航空 http://www.xiamenair.com.cn 80.61 76.67 80.55 76.59 91.65
12 澳门航空 http://www.airmacau.com.mo 80.38 77.50 82.97 74.19 89.20
13 长荣航空 http://gb.evaair.com 80.05 73.33 79.98 82.21 87.50
14 远东航空 http://www.fat.com.tw 79.37 77.50 76.99 75.29 90.25
15 立荣航空 http://www.uniair.com.tw 79.35 77.50 76.31 78.09 87.50
16 西北航空 http://www.xibeiair.com 78.60 77.50 69.65 77.85 92.40
17 联合航空 http://www.cu-air.com 78.53 74.17 73.34 77.78 92.50
18 华信航空 http://www.mandarin-airlines.com 78.43 74.17 76.22 78.50 87.50
19 新华航空 http://www.chinaxinhuaair.com 76.95 70.83 74.37 77.36 88.83
20 西南航空 http://www.cswa.com 72.76 84.17 72.98 47.09 87.45
21 中华航空 http://gb.china-airlines.com/gate/gb 71.35 60.83 79.00 80.10 66.63
22 中航浙江航空 http://zhzjhkgs.cn.zj123.com 66.01 60.83 38.00 83.96 86.35
23 云南航空 http://www.chinayunnanair.com 65.79 80.00 67.16 30.00 87.50
24 飞马通用航空 http://www.feima-air.com 64.55 54.17 54.20 69.00 87.50
25 中原航空 http://www.zy-air.com 63.56 76.67 71.07 51.16 50.00

房地产开发

排名 单位名称 网址 总分 创新力(30%) 行业影响力(25%) 网络影响力(25%) 资源整合力(20%)
1 SOHO中国 http://www.sohochina.com 88.68 89.17 90.22 81.89 94.53
2 万科 http://www.vanke.com 87.00 81.67 91.42 85.96 90.78
3 中海地产 http://www.cohl.cn 86.63 78.33 90.10 82.41 100.00
4 绿城中国 http://www.chinagreentown.com 86.06 81.67 86.75 82.93 95.73
5 北京城建 http://www.bucg.com 85.55 82.50 85.43 88.27 86.90
6 保利房地产 http://www.gzpoly.com 85.22 82.50 83.33 82.44 95.13
7 远洋地产 http://www.sinooceanland.com 84.94 85.00 79.46 82.26 95.05
8 合生创展 http://www.hopson.com.cn 84.79 78.33 84.64 89.90 88.30
9 中粮地产 http://www.cofco-property.cn 84.52 82.50 75.88 83.19 100.00
10 碧桂园 http://www.countrygarden.com.cn 84.21 89.17 79.30 82.57 84.95
11 复地集团 http://www.forte.com.cn 83.75 75.00 82.78 82.21 100.00
12 格力集团公司 http://www.gree.com 83.00 72.50 83.20 81.81 100.00
13 金地集团 http://www.gemdale.com 82.96 71.67 83.36 82.49 100.00
14 上海陆家嘴金融贸易区 http://www.ljz.com.cn 82.87 78.33 79.59 79.80 97.60
15 富阳(中国) http://www.fuyang.gov.cn 82.27 68.33 94.35 82.74 87.50
16 华业地产 http://www.huayedc.com 81.22 74.17 75.28 81.34 99.10
17 雅居乐 http://www.agile.com.cn 81.04 79.17 81.51 82.35 81.63
18 亚泰集团 http://www.yatai.com 80.90 71.67 85.85 78.53 91.53
19 阳光发展 http://www.sunshine-intl.com 80.78 77.50 77.91 76.84 94.23
20 上海实业发展 http://www.sidlgroup.com 80.70 77.50 74.20 75.58 100.00
21 天地源 http://www.tande.cn 80.62 69.17 85.64 77.85 94.98
22 富力地产 http://www.rfchina.com 80.60 68.33 86.68 77.48 95.28
23 华润(集团) http://www.crc.com.cn 80.48 71.67 83.71 82.20 87.50
24 江苏新城房产 http://www.900950.com 80.14 69.17 82.69 81.35 91.88
25 冠城大通 http://www.gcdt.net 79.74 75.83 76.87 75.04 95.05
26 绿地集团 http://www.ldcd.com.cn 79.29 72.50 81.20 75.78 91.45
27 中华企业 http://www.cecl.com.cn 79.16 69.17 77.80 79.60 95.28
28 深圳华侨城 http://www.octholding.com 79.04 75.00 75.95 79.07 88.90
29 光华控股 http://www.brightchinagroup.com 78.96 79.17 73.48 74.14 91.53
30 首创置业 http://www.bjcapitalland.com.cn 78.68 68.33 81.91 75.67 93.93
31 招商局地产 http://www.cmpd.cn/zhaoshang 78.00 75.00 71.08 75.92 93.78
32 泛海建设 http://www.fhjs.cn 77.72 65.83 76.46 77.54 97.38
33 上实发展 http://www.sidlgroup.com 76.70 64.17 74.21 75.58 100.00
34 华发股份 http://www.cnhuafas.com 76.53 60.83 80.71 82.40 87.50
35 粤宏远 http://www.winnerway.com.cn 76.49 64.17 73.96 75.00 100.00
36 浦东金桥 http://www.58991818.com/website 75.65 72.50 73.89 78.43 79.10
37 世茂房地产 http://www.shimaoproperty.com/ft 74.48 71.67 72.14 67.47 90.38
38 中国海外 http://www.globalipo.cn 71.81 69.17 92.79 81.96 36.85
39 世贸地产 http://www.wzsmzx.com 66.09 51.67 68.94 64.80 85.75
40 顺驰中国 http://www.sunco.cn 64.84 55.00 74.96 48.38 87.50

房地产服务

排名 单位名称 网址 总分 创新力(30%) 行业影响力(25%) 网络影响力(25%) 资源整合力(20%)
1 上海爱建立好信房地产经纪有限公司 http://www.021fang.com/sf7198 91.50 92.50 95.00 83.02 96.25
2 北京鑫尊房地产经纪有限责任公司 http://www.geland.com.cn 88.46 86.67 82.98 86.87 100.00
3 北京链家宝业房地产经纪有限公司 http://www.homelink.com.cn 87.65 89.17 80.98 89.06 91.98
4 南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 http://www.ehousee.com 87.03 90.00 82.01 80.08 97.53
5 广州满堂红置业有限公司 http://www.mytophome.com 86.05 80.00 85.76 83.03 99.25
6 上海中原物业代理有限公司 http://www.shcentaline.com.cn 85.08 86.67 86.41 76.86 91.30
7 广州美联房地产顾问有限公司 http://www.midland.com.cn 82.46 80.00 77.74 80.83 94.08
8 美联物业顾问上海有限公司 http://www.midland.com.cn 81.46 76.67 77.74 80.83 94.08
9 上海复易房屋置换经纪有限公司 http://www.278278.com/zhongjie/fuyi 81.34 76.67 82.15 75.52 94.60
10 上海臣信房地产经纪有限公司 http://www.278278.com/zhongjie/chengxin/ 81.29 73.33 82.15 79.19 94.75
11 世联地产顾问(中国)有限公司 http://www.worldunion.com.cn 81.00 80.00 72.73 76.16 98.88
12 广东合富房地产置业有限公司 http://www.ihouseking.com 80.84 86.67 67.87 81.47 87.50
13 重庆金丰易居房屋置换有限公司 http://www.cqehousee.com 80.78 80.83 76.22 82.08 84.78
14 广州珠江中原物业顾问有限公司 http://www.gzcentaline.com.cn 79.60 80.83 86.41 65.00 87.50
15 上海信义房屋中介咨询有限公司 http://www.sinyi.com.cn 78.75 83.33 71.44 75.19 85.45
16 北京中大恒基房地产经纪有限公司 http://www.zdhouse.com 78.33 83.33 67.47 68.74 96.40
17 江西省投资置业顾问有限公司 http://www.djj21.com 78.00 76.67 65.90 74.11 100.00
18 中原地产(深圳)有限公司 http://chendehui.bokee.com 77.87 68.00 70.70 89.19 87.50
19 重庆兰德房地产咨询公司 http://www.rem.com.cn 76.86 77.50 62.50 76.03 94.90
20 世家机构·汇高行市场研究咨询有限公司 http://www.sagaorg.com 76.06 74.17 63.08 75.72 95.58
21 同致地产顾问集团 http://www.sztz.com.cn 75.57 70.00 67.04 71.23 100.00
22 无锡市大众房地产服务(连锁)有限公司 http://www.dzfdc.com 75.15 73.33 72.73 69.82 87.55
23 深圳市星联地产顾问有限公司 http://www.starunion.net 75.07 76.67 57.45 77.72 91.38
24 深圳市中联房地产企业发展有限公司 http://www.zldc.cn 74.95 84.17 72.00 77.87 61.15
25 深圳市新峰地产顾问有限公司 http://www.xfdc.com.cn 74.47 84.17 65.19 59.63 90.10
26 深圳市世华房地产投资顾问有限公司 http://blog.48dc.com 74.09 84.17 76.46 70.34 60.70
27 重庆大泽置业代理有限公司 http://www.cqdaze.com 74.07 70.00 68.22 71.70 90.45
28 天津市广厦房地产经纪有限公司 http://www.incgs.com 74.07 66.67 69.35 71.91 93.75
29 天津龙盛房地产经营有限公司 http://www.tjfw.com 73.95 70.83 64.03 78.38 85.48
30 南京市房屋销售置换实业有限公司 http://www.nfzh.cn 72.86 73.33 60.98 62.48 100.00
31 上海房屋置换股份有限公司 http://shop49487.souwoo.com 71.43 58.00 52.65 86.97 95.65
32 上海市智恒加诚房地产经纪有限公司 http://www.zhiheng.com.cn 71.40 64.67 63.53 76.99 84.35
33 苏州市房屋置换中心 http://www.sfzh.com.cn/cn 70.68 64.67 56.92 74.30 92.40
34 杭州裕兴房产代理有限公司 http://www.yuxingzj.com 70.23 74.17 59.60 62.33 87.50
35 上海新澳投资咨询有限公司 http://www.xinao.com.cn 68.04 63.33 57.96 58.21 100.00
36 重庆宏佳房地产交易有限公司 http://www.cqhomecard.com 67.84 68.33 52.42 60.71 95.28
37 天津汇众房地产经营有限公司 http://4096695.71ab.com 66.04 61.33 34.10 83.74 90.93
38 天津顺驰置业有限公司 http://www.sunco.com.cn 64.61 54.67 61.73 61.10 87.50
39 上海华一房产经纪有限公司 http://www.huayihouse.com 59.85 64.67 42.02 49.79 87.50
40 北京我爱我家房地产经纪有限公司 http://www.5i5jbj.com.cn 59.03 58.00 56.35 58.20 64.98

银行

排名 单位名称 网址 总分 创新力(30%) 行业影响力(25%) 网络影响力(25%) 资源整合力(20%)
1 招商银行 http://www.cmbchina.com 88.78 85.83 90.42 91.70 87.50
2 中国工商银行 http://www.icbc.com.cn 87.44 82.50 94.19 87.79 85.98
3 万事达卡 http://www.mastercard.com.cn 87.29 91.67 88.95 73.23 96.25
4 民生银行 http://www.cmbc.com.cn 86.76 84.17 87.39 87.25 89.25
5 中国光大银行 http://www.cebbank.com 85.45 85.50 83.03 83.78 90.50
6 中国农业银行 http://www.abchina.com 84.06 80.83 87.16 82.07 87.50
7 深圳发展银行 http://www.sdb.com.cn 83.70 80.83 82.17 87.62 85.00
8 北京农村商业银行 http://www.bjrcb.com 83.63 80.00 82.86 87.38 85.38
9 交通银行 http://www.bankcomm.com 83.22 80.83 84.44 81.44 87.50
10 中国银行 http://www.boc.cn 83.20 84.17 86.98 82.84 77.48
11 汇丰中国 http://www.hsbc.com.cn 83.02 80.83 77.38 87.71 87.50
12 中信银行 http://www.ecitic.com 82.94 80.83 73.80 81.52 99.33
13 上海浦东发展银行 http://www.spdb.com.cn 82.75 84.17 81.76 78.24 87.50
14 北京银行 http://www.bankofbeijing.com.cn 81.89 84.17 77.23 79.34 87.50
15 上海银行 http://www.bankofshanghai.com.cn 79.02 73.33 73.62 78.48 94.98
16 国家开发银行 http://www.cdb.com.cn 78.49 76.67 75.08 76.89 87.50
17 中国邮政储蓄银行 http://www.psbc.com 77.97 80.83 79.36 77.16 72.98
18 兴业银行 http://www.cib.com.cn 77.76 74.17 79.73 72.29 87.50
19 花旗银行 http://www.citibank.com.cn 77.56 76.67 72.34 73.65 90.33
20 深圳平安银行 http://www.18ebank.com 77.46 76.67 69.54 69.87 98.05
21 济南商业银行 http://www.jnccb.com 77.07 74.17 67.83 73.07 97.98
22 厦门国际银行 http://www.xib.com.cn 76.79 66.67 74.07 76.88 95.28
23 厦门市商业银行 http://www.xmccb.com 76.78 77.50 65.65 72.12 95.43
24 天津银行 http://www.tccb.com.cn 76.55 70.00 70.27 71.91 100.00
25 桂林市商业银行 http://www.glccb.com.cn 76.47 70.83 62.59 82.07 95.28
26 宁波银行 http://www.nbcb.com.cn 76.27 66.67 74.75 70.31 100.00
27 中国建设银行 http://www.ccb.com 76.20 74.17 93.63 52.19 87.50
28 东亚银行 http://www.hkbea.com.cn 76.08 76.67 73.29 69.01 87.50
29 温州商业银行 http://www.wzcb.com.cn 75.84 70.00 68.86 71.29 99.03
30 美通银行 http://www.fxmultibank.com 75.30 71.67 68.62 72.35 92.78
31 郑州商业银行 http://www.cbzz.com.cn 75.05 74.17 66.27 70.91 92.55
32 渣打银行 http://www.standardchartered.com.cn 74.95 66.67 73.33 76.49 87.50
33 哈尔滨市商业银行 http://www.hrbcb.com.cn 74.75 76.67 68.57 68.42 87.50
33 中国农业发展银行 http://www.adbc.com.cn 74.75 63.33 75.37 71.40 95.28
35 青岛银行 http://www.qdccb.com 74.33 74.17 73.46 64.85 87.50
36 中国进出口银行 http://www.eximbank.gov.cn 74.28 63.33 75.87 67.42 97.30
37 南京银行 http://www.njcb.com.cn 73.02 70.00 73.27 64.83 87.50
38 徽商银行 http://www.hsbank.com.cn 72.87 70.83 67.57 68.89 87.50
39 石家庄市商业银行 http://www.sccb.com.cn 72.86 64.17 67.54 74.06 91.05
39 福州市商业银行 http://www.fuzhoubank.com 72.86 74.17 67.54 64.89 87.50
41 呼和浩特市商业银行 http://www.hhcb.com.cn 72.55 77.50 60.40 66.80 87.50
42 华夏银行 http://www.hxb.com.cn 72.36 66.67 85.13 68.32 70.00
43 兰州银行 http://www.lzbank.com 72.23 67.50 67.83 66.42 92.10
44 西安市商业银行 http://www.96779.com.cn 72.09 67.50 66.00 71.36 87.50
